Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО муниципальных образований, населенных пунктов и межселенных территорий МИФНС № 19 по Иркутской области
Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО муниципальных образований, населенных пунктов и межселенных территорий МИФНС № 19 по Иркутской области по состоянию на 01.11. 2013 | |||||
№ п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации1 | Тип муниципального образования2 | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Код по ОКТМО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-20135 |
Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Городские округа | |||||
1 | город Иркутск | городской округ | 25401000000 | 25701000 | город Иркутск |
город Иркутск | 25401000000 | 25701000 | город Иркутск | ||
457 | Шелеховский район | муниципальный район | 25255000000 | 25655000 | Шелеховский муниципальный район |
458 | Город Шелехов | городское поселение | 25450000000 | 25655101 | Шелеховское |
459 | Большелугское муниципальное образование | городское поселение | 25255553000 | 25655153 | Большелугское |
460 | Баклашинское муниципальное образование | сельское поселение | 25255802000 | 25655402 | Баклашинское |
461 | Олхинское муниципальное образование | сельское поселение | 25255807000 | 25655407 | Олхинское |
462 | Подкаменское муниципальное образование | сельское поселение | 25255808000 | 25655408 | Подкаменское |
463 | Шаманское муниципальное образование | сельское поселение | 25255815000 | 25655415 | Шаманское |
464 | Муниципальное образование "Слюдянский район" | муниципальный район | 25234000000 | 25634000 | Слюдянский муниципальный район |
465 | Слюдянское муниципальное образование | городское поселение | 25234501000 | 25634101 | Слюдянское |
466 | Байкальское муниципальное образование | городское поселение | 25234508000 | 25634108 | Байкальское |
467 | Портбайкальское муниципальное образование | городское поселение | 25234555000 | 25634155 | Портбайкальское |
468 | Култукское муниципальное образование | городское поселение | 25234562000 | 25634162 | Култукское |
469 | Быстринское муниципальное образование | сельское поселение | 25234802000 | 25634402 | Быстринское |
470 | Маритуйское муниципальное образование | сельское поселение | 25234804000 | 25634404 | Маритуйское |
471 | Новоснежнинское муниципальное образование | сельское поселение | 25234805000 | 25634408 | Новоснежнинское |
472 | Утуликское муниципальное образование | сельское поселение | 25234807000 | 25634407 | Утуликское |

